厦门理工学院2006年本科美术类招生录取情况统计表
网站首页 网站地图 使用指南
您的当前位置:飞翔100学习网 » 招生简介 » 厦门理工学院2006年本科美术类招生录取情况统计表

厦门理工学院2006年本科美术类招生录取情况统计表

发布时间:2007-2-26 信息类别:招生简介

省市 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 07年计划
福建 服装设计与工程 35 240 206 218  
福建 艺术设计(环境艺术设计方向) 19 251 213 231  
福建 艺术设计(视觉传达设计方向) 16 249 220 230  
黑龙江 服装设计与工程 5 138 129 135
黑龙江 艺术设计(环境艺术设计方向) 2 148 138 143
黑龙江 艺术设计(视觉传达设计方向) 3 153 143 148
湖南 服装设计与工程 19 743 450 590  
湖南 艺术设计(环境艺术设计方向) 10 717 511 615  
湖南 艺术设计(视觉传达设计方向) 10 622 503 584  
江苏 服装设计与工程 10 804 645 700  
江苏 艺术设计(环境艺术设计方向) 5 771 660 726  
江苏 艺术设计(视觉传达设计方向) 5 715 655 695  
江西 服装设计与工程 10 378 317 341  
江西 艺术设计(环境艺术设计方向) 5 327 275 292  
江西 艺术设计(视觉传达设计方向) 5 352 239 286  
山东 服装设计与工程 18 454 281 349  
山东 艺术设计(环境艺术设计方向) 11 391 284 333  
山东 艺术设计(视觉传达设计方向) 10 406 295 346  
四川 服装设计与工程 5 398 341 371  
四川 艺术设计(环境艺术设计方向) 2 384 359 372  
四川 艺术设计(视觉传达设计方向) 3 409 339 367  
浙江 服装设计与工程 5 485 445 458  
浙江 艺术设计(环境艺术设计方向) 2 407 358 382  
浙江 艺术设计(视觉传达设计方向) 3 376 353 368  
重庆 服装设计与工程 5 240 216 228
重庆 艺术设计(环境艺术设计方向) 2 214 212 213
重庆 艺术设计(视觉传达设计方向) 3 220 213 216

 
相关招生简介

热门资讯